| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | S Skeid - Raufoss (1-4) | 1-4 | 25.10.2025 14:00 #28 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #27 | T Raufoss - Sogndal (1-3) | 1-3 | 22.10.2025 18:00 #27 | NAMMO stadion |
|
|
| #26 | T Egersund - Raufoss (4-0) | 4-0 | 18.10.2025 16:00 #26 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #25 | T Start - Raufoss (4-0) | 4-0 | 04.10.2025 16:00 #25 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #24 | T Raufoss - Ranheim TF (1-2) | 1-2 | 29.09.2025 19:00 #24 | NAMMO stadion |
|
|
| #23 | T Stabæk - Raufoss (3-0) | 3-0 | 21.09.2025 17:00 #23 | Nadderud stadion |
|
|
| #22 | T Raufoss - Aalesund (0-1) | 0-1 | 13.09.2025 16:00 #22 | NAMMO stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #21 | S Hødd - Raufoss (2-4) | 2-4 | 30.08.2025 16:00 #21 | Høddvoll |
|
|
| #20 | T Raufoss - Lillestrøm (1-2) | 1-2 | 23.08.2025 16:00 #20 | NAMMO stadion |
|
|
| #19 | T Åsane - Raufoss (4-2) | 4-2 | 18.08.2025 19:00 #19 | Åsane Arena |
|
|
| #1 | T Hønefoss BK - Raufoss (3-0) | 3-0 | 13.08.2025 18:00 #1 | Aka Arena | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #17 | S Odd - Raufoss (1-2) | 1-2 | 10.08.2025 17:00 #17 | Skagerak Arena |
|
|
| #18 | U Raufoss - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 06.08.2025 19:00 #18 | NAMMO stadion |
|
|
| #16 | T Raufoss - Lyn (0-3) | 0-3 | 02.08.2025 16:00 #16 | NAMMO stadion |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | T Lillestrøm - Raufoss (2-1) | 2-1 | 30.07.2025 20:00 #15 | Åråsen stadion |
|
|
| #14 | U Raufoss - Skeid (1-1) | 1-1 | 26.07.2025 14:00 #14 | NAMMO stadion |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #13 | U Kongsvinger - Raufoss (2-2) | 2-2 | 28.06.2025 14:00 #13 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #12 | S Raufoss - Hødd (6-1) | 6-1 | 21.06.2025 16:00 #12 | NAMMO stadion |
|
|
| #11 | T Lyn - Raufoss (3-2) | 3-2 | 18.06.2025 19:00 #11 | Bislett stadion |
|
|
| #10 | U Raufoss - Odd (1-1) | 1-1 | 15.06.2025 17:00 #10 | NAMMO stadion |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | U Sogndal - Raufoss (2-2) | 2-2 | 31.05.2025 16:00 #9 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #8 | S Raufoss - Stabæk (1-0) | 1-0 | 24.05.2025 16:00 #8 | NAMMO stadion |
|
|
| #7 | U Ranheim TF - Raufoss (1-1) | 1-1 | 15.05.2025 19:00 #7 | EXTRA Arena |
|
|
| #6 | U Raufoss - Start (0-0) | 0-0 | 11.05.2025 17:00 #6 | NAMMO stadion |
|
|
| #5 | T Aalesund - Raufoss (3-1) | 3-1 | 03.05.2025 16:00 #5 | Color Line Stadion |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | T Raufoss - Egersund (0-1) | 0-1 | 28.04.2025 19:00 #4 | NAMMO stadion |
|
|
| #2 | T Strømmen - Raufoss (2-1) | 2-1 | 24.04.2025 18:00 #2 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #3 | S Raufoss - Åsane (3-2) | 3-2 | 21.04.2025 17:00 #3 | NAMMO stadion |
|
|
| #1 | S Brumunddal - Raufoss (1-4) | 1-4 | 12.04.2025 15:00 #1 | SH-banen, Kunstgress |
|
|
| #2 | U Mjøndalen - Raufoss (1-1) | 1-1 | 05.04.2025 16:00 #2 | Consto Arena |
|
|
| #1 | S Raufoss - Moss (3-2) | 3-2 | 01.04.2025 19:00 #1 | NAMMO stadion |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| S Raufoss - Kjelsås (4-0) | 4-0 | 23.03.2025 14:00 | Nammo Stadion / Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2025 | ||
| T Lillestrøm - Raufoss (3-1) | 3-1 | 18.03.2025 14:00 | LSK-hallen | Treningskamper 2025 | ||
| S Raufoss - Moss (1-0) | 1-0 | 08.03.2025 12:00 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2025 | ||
| T Raufoss - Grorud (1-2) | 1-2 | 01.03.2025 12:00 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2025 | ||
| februar 2025 | ||||||
| S Raufoss - Ull/Kisa (1-0) | 1-0 | 19.02.2025 12:00 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2025 | ||
| U Raufoss - Skeid (1-1) | 1-1 | 15.02.2025 14:00 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2025 | ||
| S Raufoss - Andijon (2-0) | 2-0 | 07.02.2025 15:00 | Tyrkia | Treningskamper 2025 | ||
| januar 2025 | ||||||
| T Raufoss - HamKam (1-3) | 1-3 | 30.01.2025 13:00 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2025 | ||
| U Raufoss - Strømmen (0-0) | 0-0 | 25.01.2025 12:30 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2025 | ||
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 28 | 23 | 5 | 0 | 82 | 18 | 64 | 74 | V V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 28 | 15 | 8 | 5 | 61 | 40 | 21 | 53 | U V V V V |
| 3 | Start Start | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 49 | T V U V U |
| 4 | Aalesund Aalesund | 28 | 13 | 9 | 6 | 53 | 35 | 18 | 48 | T V V V U |
| 5 | Egersund Egersund | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 | 37 | 12 | 48 | V V V V V |
| 6 | Lyn Lyn | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 33 | 10 | 44 | V V T T T |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 46 | -5 | 42 | V T U V T |
| 8 | Sogndal Sogndal | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 44 | 1 | 40 | U T U V T |
| 9 | Odd Odd | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | V U U T U |
| 10 | Stabæk Stabæk | 27 | 7 | 10 | 10 | 42 | 42 | 0 | 31 | V U V V V |
| 11 | Hødd Hødd | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 52 | -18 | 31 | T T U T T |
| 12 | Åsane Åsane | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | 30 | V T U T U |
| 13 | Raufoss Raufoss | 28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 54 | -12 | 28 | T T T T V |
| 14 | Moss Moss | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 27 | T T T T U |
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 27 | 4 | 7 | 16 | 31 | 67 | -36 | 19 | T V T T U |
| 16 | Skeid Skeid | 28 | 1 | 9 | 18 | 28 | 60 | -32 | 12 | T T T T T |