| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | T Raufoss - Egersund (0-2) | 0-2 | 08.11.2026 13:00 #30 | NAMMO stadion |
|
|
| #29 | T Lyn - Raufoss (4-0) | 4-0 | 01.11.2026 17:00 #29 | Bislett stadion |
|
|
| oktober 2026 | ||||||
| #28 | T Raufoss - Ranheim TF (1-3) | 1-3 | 24.10.2026 14:00 #28 | NAMMO stadion |
|
|
| #24 | T Sogndal - Raufoss (2-1) | 2-1 | 21.10.2026 19:00 #24 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #27 | T Hødd - Raufoss (5-1) | 5-1 | 18.10.2026 17:00 #27 | Høddvoll |
|
|
| #26 | U Bryne - Raufoss (1-1) | 1-1 | 14.10.2026 19:00 #26 | Bryne stadion |
|
|
| #25 | T Raufoss - Moss (1-2) | 1-2 | 11.10.2026 17:00 #25 | NAMMO stadion |
|
|
| #3 | T Raufoss - Start (1-5) | 1-5 | 06.10.2026 17:00 #3 | NAMMO stadion | NM menn 2027 - 2026 | |
| september 2026 | ||||||
| #23 | T Raufoss - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 20.09.2026 17:00 #23 | NAMMO stadion |
|
|
| #2 | S Elverum - Raufoss (0-3) | 0-3 | 16.09.2026 18:00 #2 | Elverum Stadion 11er | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | S Raufoss - Odd (2-1) | 2-1 | 13.09.2026 17:00 #22 | NAMMO stadion |
|
|
| #21 | T Kongsvinger - Raufoss (9-1) | 9-1 | 05.09.2026 16:00 #21 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | T Raufoss - Sandnes Ulf (0-3) | 0-3 | 30.08.2026 17:00 #20 | NAMMO stadion |
|
|
| #19 | T Strømmen - Raufoss (3-1) | 3-1 | 26.08.2026 18:00 #19 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #1 | S Ridabu - Raufoss (0-4) | 0-4 | 21.08.2026 19:00 #1 | Black River Park kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | T Raufoss - Åsane (1-2) | 1-2 | 16.08.2026 17:00 #18 | NAMMO stadion |
|
|
| #17 | T Haugesund - Raufoss (7-2) | 7-2 | 09.08.2026 17:00 #17 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #16 | T Raufoss - Stabæk (0-2) | 0-2 | 02.08.2026 17:15 #16 | NAMMO stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | S Moss - Raufoss (1-2) | 1-2 | 26.07.2026 17:00 #15 | Melløs stadion |
|
|
| #14 | S Raufoss - Strømmen (1-0) | 1-0 | 03.07.2026 18:00 #14 | NAMMO stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Sandnes Ulf - Raufoss (3-0) | 3-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Øster Hus Arena |
|
|
| #12 | S Raufoss - Sogndal (3-1) | 3-1 | 21.06.2026 16:00 #12 | NAMMO stadion |
|
|
| #11 | T Strømsgodset - Raufoss (6-1) | 6-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Raufoss - Haugesund (3-4) | 3-4 | 31.05.2026 17:00 #10 | NAMMO stadion |
|
|
| #9 | T Åsane - Raufoss (3-0) | 3-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Åsane Arena |
|
|
| #8 | S Raufoss - Bryne (3-0) | 3-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | NAMMO stadion |
|
|
| #7 | S Stabæk - Raufoss (1-2) | 1-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #6 | T Raufoss - Lyn (0-1) | 0-1 | 10.05.2026 17:00 #6 | NAMMO stadion |
|
|
| #1 | T Egersund - Raufoss (2-1) | 2-1 | 06.05.2026 18:00 #1 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #5 | T Odd - Raufoss (1-0) | 1-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Skagerak Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Raufoss - Hødd (1-1) | 1-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | NAMMO stadion |
|
|
| #3 | T Ranheim TF - Raufoss (5-1) | 5-1 | 17.04.2026 19:00 #3 | EXTRA Arena |
|
|
| #2 | T Raufoss - Kongsvinger (1-3) | 1-3 | 13.04.2026 19:00 #2 | NAMMO stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #1 | T Hønefoss BK - Raufoss (3-0) | 3-0 | 13.08.2025 18:00 #1 | Aka Arena |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | 36 | 46 | 66 | V V T V V |
| 2 | Haugesund Haugesund | 30 | 21 | 2 | 7 | 86 | 51 | 35 | 65 | V T V V T |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 18 | 5 | 7 | 84 | 50 | 34 | 59 | T V T T T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | 38 | 32 | 58 | V V V V T |
| 5 | Odd Odd | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 | 48 | 12 | 49 | V T T U V |
| 6 | Bryne Bryne | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 42 | 4 | 46 | U T U V V |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 12 | 5 | 13 | 74 | 72 | 2 | 41 | U V V V T |
| 8 | Egersund Egersund | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 57 | -7 | 41 | U U U V V |
| 9 | Strømmen Strømmen | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 62 | -10 | 39 | |
| 10 | Hødd Hødd | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 59 | -10 | 39 | U V T T U |
| 11 | Lyn Lyn | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 61 | -15 | 34 | T V T V T |
| 12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 59 | -14 | 33 | T T V U V |
| 13 | Moss Moss | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 63 | -19 | 32 | U T T T V |
| 14 | Sogndal Sogndal | 30 | 8 | 7 | 15 | 48 | 63 | -15 | 31 | U V V T U |
| 15 | Åsane Åsane | 30 | 7 | 5 | 18 | 42 | 68 | -26 | 25 | T T V T T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 30 | 6 | 2 | 22 | 31 | 80 | -49 | 20 | T T T T T |