| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | U Fredrikstad - Raufoss (2-2) | 2-2 | 20.06.2026 18:00 #9 | Fredrikstad stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #8 | S Raufoss - Sandefjord Fotball (4-1) | 4-1 | 13.06.2026 13:00 #8 | NAMMO stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #7 | S Haugesund - Raufoss (1-2) | 1-2 | 07.06.2026 12:00 #7 | Sparebanken Norge Arena Karmøy | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #6 | S Bodø/Glimt - Raufoss (2-3) | 2-3 | 31.05.2026 12:30 #6 | Nordlandshallen | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #3 | S Raufoss - Bryne (7-3) | 7-3 | 25.05.2026 14:00 #3 | NAMMO stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #5 | U Raufoss - Kongsvinger (4-4) | 4-4 | 10.05.2026 14:00 #5 | Reinsvoll ipk | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #4 | S Sandnes Ulf - Raufoss (3-4) | 3-4 | 03.05.2026 14:00 #4 | Øster Hus Arena | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #2 | S Raufoss - Sogndal (5-1) | 5-1 | 19.04.2026 15:00 #2 | NAMMO stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
| #1 | S Strømsgodset - Raufoss (1-3) | 1-3 | 11.04.2026 14:00 #1 | Marienlyst stadion | Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026 | |
Resultater
Tabell
Nasjonal G17 - 2. divisjon avd. B - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raufoss Raufoss | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 18 | 16 | 23 |
| 2 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 19 |
| 3 | Haugesund Haugesund | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 16 |
| 4 | Fredrikstad Fredrikstad | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 16 |
| 5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| 6 | Strømsgodset Strømsgodset | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 |
| 8 | Kongsvinger Kongsvinger | 9 | 1 | 5 | 3 | 20 | 22 | -2 | 8 |
| 9 | Sogndal Sogndal | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 36 | -18 | 5 |
| 10 | Bryne Bryne | 9 | 0 | 3 | 6 | 16 | 29 | -13 | 3 |