juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | S Kolbotn IL Elite 2 - Raufoss (1-5) | 1-5 | 20.06.2025 20:00 #10 | Sofiemyr kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#9 | S Raufoss - Lillestrøm 2 (10-0) | 10-0 | 16.06.2025 20:15 #9 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#8 | S Raufoss - Elverum (7-0) | 7-0 | 09.06.2025 16:00 #8 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#7 | S Brumunddal - Raufoss (0-1) | 0-1 | 02.06.2025 20:00 #7 | SH-banen, Kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#6 | S Raufoss - Øvrevoll Hosle 2 (11-0) | 11-0 | 26.05.2025 20:15 #6 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#3 | T Raufoss - LSK Kvinner (0-5) | 0-5 | 22.05.2025 18:00 #3 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#5 | U Ullensaker/Kisa - Raufoss (2-2) | 2-2 | 19.05.2025 20:30 #5 | Jessheim Stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#15 | S Grorud - Raufoss (1-8) | 1-8 | 11.05.2025 14:00 #15 | Grorud match kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#2 | S Raufoss - Sarpsborg 08 (1-0) | 1-0 | 07.05.2025 19:00 #2 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#3 | S Ottestad/HamKam 2 - Raufoss (0-7) | 0-7 | 04.05.2025 15:00 #3 | Ottestad Idrettspark 11er | 3. div. Kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#1 | S Raufoss - Kongsvinger (9-0) | 9-0 | 30.04.2025 19:30 #1 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#2 | S Raufoss - Storhamar (6-0) | 6-0 | 27.04.2025 17:00 #2 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#1 | S Sarpsborg 08 2/SFK - Raufoss (0-7) | 0-7 | 06.04.2025 14:00 #1 | Spartabanen KG | 3. div. Kvinner - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | LSK Kvinner 2 - Raufoss (-) | - | 09.03.2025 17:15 #1 | Strømmen stadion kg | Treningskamper Kvinner - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raufoss Raufoss | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 4 | 60 | 28 |
2 | Skeid Skeid | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 | 25 |
3 | Elverum Elverum | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 17 |
4 | Storhamar Storhamar | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 15 |
5 | Ottestad/HamKam 2 Ottestad/HamKam 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 15 |
6 | Grorud Grorud | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | 14 |
7 | Kolbotn IL Elite 2 Kolbotn IL Elite 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
8 | Sarpsborg 08 2/SFK Sarpsborg 08 2/SFK | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 11 |
9 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 | 10 |
10 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 10 |
11 | Brumunddal Brumunddal | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 7 |
12 | Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 33 | -18 | 6 |