august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | S Raufoss - Sarpsborg 08 2/SFK (6-0) | 6-0 | 18.08.2025 20:15 #12 | Nammo stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#11 | S Raufoss - Skeid (2-0) | 2-0 | 10.08.2025 15:00 #11 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#10 | S Kolbotn IL Elite 2 - Raufoss (1-5) | 1-5 | 20.06.2025 20:00 #10 | Sofiemyr kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#9 | S Raufoss - Lillestrøm 2 (10-0) | 10-0 | 16.06.2025 20:15 #9 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#8 | S Raufoss - Elverum (7-0) | 7-0 | 09.06.2025 16:00 #8 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#7 | S Brumunddal - Raufoss (0-1) | 0-1 | 02.06.2025 20:00 #7 | SH-banen, Kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#6 | S Raufoss - Øvrevoll Hosle 2 (11-0) | 11-0 | 26.05.2025 20:15 #6 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#3 | T Raufoss - LSK Kvinner (0-5) | 0-5 | 22.05.2025 18:00 #3 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#5 | U Ullensaker/Kisa - Raufoss (2-2) | 2-2 | 19.05.2025 20:30 #5 | Jessheim Stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#15 | S Grorud - Raufoss (1-8) | 1-8 | 11.05.2025 14:00 #15 | Grorud match kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#2 | S Raufoss - Sarpsborg 08 (1-0) | 1-0 | 07.05.2025 19:00 #2 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#3 | S Ottestad/HamKam 2 - Raufoss (0-7) | 0-7 | 04.05.2025 15:00 #3 | Ottestad Idrettspark 11er | 3. div. Kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#1 | S Raufoss - Kongsvinger (9-0) | 9-0 | 30.04.2025 19:30 #1 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#2 | S Raufoss - Storhamar (6-0) | 6-0 | 27.04.2025 17:00 #2 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
#1 | S Sarpsborg 08 2/SFK - Raufoss (0-7) | 0-7 | 06.04.2025 14:00 #1 | Spartabanen KG | 3. div. Kvinner - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | LSK Kvinner 2 - Raufoss (-) | - | 09.03.2025 17:15 #1 | Strømmen stadion kg | Treningskamper Kvinner - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raufoss Raufoss | 12 | 11 | 1 | 0 | 72 | 4 | 68 | 34 |
2 | Skeid Skeid | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 20 | 27 | 28 |
3 | Kolbotn IL Elite 2 Kolbotn IL Elite 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 25 |
4 | Storhamar Storhamar | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 19 | 14 | 21 |
5 | Grorud Grorud | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 32 | -1 | 20 |
6 | Elverum Elverum | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 35 | -15 | 20 |
7 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 40 | -13 | 16 |
8 | Ottestad/HamKam 2 Ottestad/HamKam 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 33 | -17 | 15 |
9 | Sarpsborg 08 2/SFK Sarpsborg 08 2/SFK | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 31 | -17 | 14 |
10 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 36 | -23 | 10 |
11 | Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 39 | -19 | 9 |
12 | Brumunddal Brumunddal | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 31 | -16 | 7 |