mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | U Raufoss - Strømsgodset (4-4) | 4-4 | 11.05.2025 13:00 #6 | Reinsvoll ipk | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 | |
#5 | T Vålerenga - Raufoss (6-2) | 6-2 | 03.05.2025 12:00 #5 | Valle Hovin kunstgress 2 | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | T Raufoss - Bodø/Glimt (1-3) | 1-3 | 27.04.2025 13:20 #4 | NAMMO stadion | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 | |
#3 | T Tromsø - Raufoss (3-0) | 3-0 | 12.04.2025 14:00 #3 | Romssa Arena | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 | |
#2 | T Raufoss - Lyn (2-7) | 2-7 | 05.04.2025 17:00 #2 | NAMMO stadion | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | T Strømsgodset - Raufoss (2-0) | 2-0 | 29.03.2025 13:00 #1 | Spikkestad Kunstgress | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 13 |
2 | Strømsgodset Strømsgodset | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 13 |
3 | Lyn Lyn | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 |
4 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
5 | Tromsø Tromsø | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 6 |
6 | Raufoss Raufoss | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 1 |