april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | T Raufoss - Bodø/Glimt (1-3) | 1-3 | 27.04.2025 13:20 #4 | NAMMO stadion | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 | |
#3 | T Tromsø - Raufoss (3-0) | 3-0 | 12.04.2025 14:00 #3 | Romssa Arena | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 | |
#2 | T Raufoss - Lyn (2-7) | 2-7 | 05.04.2025 17:00 #2 | NAMMO stadion | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | T Strømsgodset - Raufoss (2-0) | 2-0 | 29.03.2025 13:00 #1 | Spikkestad Kunstgress | OBOS Nasjonal G15 år Gruppe A - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strømsgodset Strømsgodset | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
3 | Vålerenga Vålerenga | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 |
4 | Lyn Lyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 |
5 | Tromsø Tromsø | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 |
6 | Raufoss Raufoss | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |