| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | S Skeid - Raufoss (0-4) | 0-4 | 26.10.2025 14:00 #22 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #21 | S Raufoss - Kolbotn IL Elite 2 (3-0) | 3-0 | 19.10.2025 18:00 #21 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #20 | S Lillestrøm 2 - Raufoss (1-6) | 1-6 | 13.10.2025 20:15 #20 | LSK-hallen | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #19 | S Elverum - Raufoss (0-2) | 0-2 | 04.10.2025 15:00 #19 | Elverum Stadion 11er | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| september 2025 | ||||||
| #18 | S Raufoss - Brumunddal (6-0) | 6-0 | 28.09.2025 15:00 #18 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #17 | S Øvrevoll Hosle 2 - Raufoss (0-5) | 0-5 | 21.09.2025 18:30 #17 | Ferd arena Hosle (kg) | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #16 | S Raufoss - Ullensaker/Kisa (8-0) | 8-0 | 14.09.2025 15:00 #16 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #4 | S Raufoss - Grorud (6-2) | 6-2 | 07.09.2025 15:00 #4 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #14 | S Raufoss - Ottestad/HamKam 2 (3-0) | 3-0 | 01.09.2025 19:30 #14 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| august 2025 | ||||||
| #13 | S Storhamar - Raufoss (0-1) | 0-1 | 25.08.2025 20:15 #13 | OBOSbana | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #12 | S Raufoss - Sarpsborg 08 2/SFK (6-0) | 6-0 | 18.08.2025 20:15 #12 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #11 | S Raufoss - Skeid (2-0) | 2-0 | 10.08.2025 15:00 #11 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| juni 2025 | ||||||
| #10 | S Kolbotn IL Elite 2 - Raufoss (1-5) | 1-5 | 20.06.2025 20:00 #10 | Sofiemyr kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #9 | S Raufoss - Lillestrøm 2 (10-0) | 10-0 | 16.06.2025 20:15 #9 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #8 | S Raufoss - Elverum (7-0) | 7-0 | 09.06.2025 16:00 #8 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #7 | S Brumunddal - Raufoss (0-1) | 0-1 | 02.06.2025 20:00 #7 | SH-banen, Kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| mai 2025 | ||||||
| #6 | S Raufoss - Øvrevoll Hosle 2 (11-0) | 11-0 | 26.05.2025 20:15 #6 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #3 | T Raufoss - LSK Kvinner (0-5) | 0-5 | 22.05.2025 18:00 #3 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
| #5 | U Ullensaker/Kisa - Raufoss (2-2) | 2-2 | 19.05.2025 20:30 #5 | Jessheim Stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #15 | S Grorud - Raufoss (1-8) | 1-8 | 11.05.2025 14:00 #15 | Grorud match kunstgress | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #2 | S Raufoss - Sarpsborg 08 (1-0) | 1-0 | 07.05.2025 19:00 #2 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
| #3 | S Ottestad/HamKam 2 - Raufoss (0-7) | 0-7 | 04.05.2025 15:00 #3 | Ottestad Idrettspark 11er | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| april 2025 | ||||||
| #1 | S Raufoss - Kongsvinger (9-0) | 9-0 | 30.04.2025 19:30 #1 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
| #2 | S Raufoss - Storhamar (6-0) | 6-0 | 27.04.2025 17:00 #2 | NAMMO stadion | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| #1 | S Sarpsborg 08 2/SFK - Raufoss (0-7) | 0-7 | 06.04.2025 14:00 #1 | Spartabanen KG | 3. div. Kvinner - 2025 | |
| mars 2025 | ||||||
| #1 | LSK Kvinner 2 - Raufoss (-) | - | 09.03.2025 17:15 #1 | Strømmen stadion kg | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
Resultater
Tabell
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raufoss Raufoss | 22 | 21 | 1 | 0 | 116 | 7 | 109 | 64 |
| 2 | Storhamar Storhamar | 22 | 16 | 0 | 6 | 72 | 28 | 44 | 48 |
| 3 | Skeid Skeid | 22 | 15 | 1 | 6 | 71 | 34 | 37 | 46 |
| 4 | Kolbotn IL Elite 2 Kolbotn IL Elite 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 91 | 35 | 56 | 44 |
| 5 | Grorud Grorud | 22 | 9 | 4 | 9 | 66 | 56 | 10 | 31 |
| 6 | Sarpsborg 08 2/SFK Sarpsborg 08 2/SFK | 21 | 8 | 5 | 8 | 40 | 57 | -17 | 29 |
| 7 | Elverum Elverum | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 54 | -25 | 29 |
| 8 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 70 | -29 | 23 |
| 9 | Ottestad/HamKam 2 Ottestad/HamKam 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 79 | -46 | 23 |
| 10 | Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 30 | 71 | -41 | 17 |
| 11 | Brumunddal Brumunddal | 21 | 3 | 3 | 15 | 25 | 68 | -43 | 12 |
| 12 | Lillestrøm 2 Lillestrøm 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 23 | 78 | -55 | 12 |